Wat gaan we er voor doen? | Economische ontwikkeling | ||
| - | Vergroten van de inspanning om de digitale ontsluiting van de witte adressen te voltooien (2019) | |
| - | Ondersteunen van halfjaarlijkse overleg tussen gemeente en diverse nutsbedrijven | |
| - | Opstellen en promoten van een lokale economische agenda > 2018-2020 | |
| - | Promotie en doorverwijzing ondersteuningsregelingen (bedrijvenregeling Drenthe, BBZ-regeling Borger-Odoorn, actieplan ROI, Ondernemersfabriek). Informatiepakket voor startende/nieuwe ondernemers (2018-2020) | |
| - | Voortzetten van bedrijfsbezoeken, jaarlijks ca. 50 bedrijven (2018-2020) | |
| - | Mkb-vriendelijk inkopen; communicatie richting ondernemers over lokale opdrachten, inventarisatie lokale bedrijven voor gemeentelijke opdrachten | |
| - | Organisatie van jaarlijks 2 netwerkenbijeenkomsten > 2018-2020 | |
| - | Faciliteren en promotie van Ambachtsgilde Hondsrug en Cittaslow supportersnetwerk | |
| - | Deelname Award Drentse onderneming van het jaar > 2018-2020 | |
| - | Organisatie Open Bedrijvendag Drenthe | |
| - | ZZP-sector: behoefte inventariseren aan netwerk/ondernemersbeurs | |
| - | Opstellen en uitvoeren van een beleidsnotitie voor de landbouwsector in samenspraak met LTO. Daarin oog voor werkgelegenheid, beeld van de leefomgeving en impact van de omgevingswet 2018/2019 | |

