De in deze Begroting 2019 en Meerjarenbegroting 2020-2023 opgenomen raming van de uitkering Gemeentefonds kan als volgt worden gespecificeerd:
Onderdeel  | Uitk.2019  | Uitk. 2020  | Uitk.2021  | Uitk.2022  | Uitk. 2023  | 
I. Algemene Uitkering  | |||||
Basisuitkering  | 24.025.806  | 24.040.468  | 24.124.126  | 24.117.448  | 24.105.434  | 
Uitkerings Factor (UF)  | 1,572  | 1,621  | 1,659  | 1,700  | 1,746  | 
Bedrag na Uitk.Factor  | 37.768.567  | 38.969.599  | 40.021.925  | 40.999.662  | 42.088.087  | 
Mutatie sept.circ. '18  | -100.000  | -100.000  | -100.000  | -100.000  | -100.000  | 
Bedrag na sept.circul. 2018  | 37.668.567  | 38.869.599  | 39.921.925  | 40.899.662  | 41.988.087  | 
Af: inkomsten maatstaf ozb  | -2.415.605  | -2.415.605  | -2.415.605  | -2.415.605  | -2.415.605  | 
Overgangsregelingen:  | |||||
- Suppletie uitk. Ozb  | 32.554  | ||||
- Cumulatie Regeling G.F.  | -16.678  | ||||
- Suppl.Reg. Integr.Soc.Dom.  | 46.439  | 46.439  | 46.439  | 46.439  | 46.439  | 
Totaal Onderdeel I  | 35.315.277  | 36.500.433  | 37.552.760  | 38.530.496  | 39.618.921  | 
II. Decentr.+ Integr. uitker.  | |||||
- Combinatiefuncties  | 102.048  | 102.048  | 102.048  | 102.048  | 102.048  | 
- Gezond in de stad  | 85.068  | 85.068  | 85.068  | ||
- Voorsch. vzg. Peuters  | 91.928  | 114.911  | 137.893  | 137.893  | 137.893  | 
- Armoedebestr.kinderen  | 92.872  | 92.872  | 92.872  | 92.872  | 92.872  | 
- VTH Provinciale Taken  | 74.423  | 74.423  | 74.423  | 74.423  | 74.423  | 
- Schulden en armoede  | 31.394  | 31.394  | |||
Totaal Onderdeel II  | 477.733  | 500.716  | 492.304  | 407.236  | 407.236  | 
III. Sociaal Domein (restant)  | |||||
- WMO 2015  | -6.054  | ||||
- Jeugdzorg  | 1.516.965  | 1.516.965  | 1.516.965  | 1.516.965  | 1.516.965  | 
- Participatie  | 4.638.431  | 4.379.865  | 4.312.893  | 4.230.034  | 4.113.529  | 
Totaal Onderdeel III  | 6.149.342  | 5.896.830  | 5.829.858  | 5.746.999  | 5.630.494  | 
Subtotaal O'deel I + II + III  | 41.942.352  | 42.897.979  | 43.874.922  | 44.684.731  | 45.656.651  | 
Af: Behoedzaamheidsraming  | -85.000  | -170.000  | -255.000  | -340.000  | |
Subtotaal O'deel I + II + III  | 41.942.352  | 42.812.979  | 43.704.922  | 44.429.731  | 45.316.651  | 
BCF (ruimte onder plafond)  | 200.000  | 150.000  | 100.000  | 50.000  | 0  | 
Totaal Uitk. Gemeentefonds  | 42.142.352  | 42.962.979  | 43.804.922  | 44.479.731  | 45.316.651  | 
Toelichting overzicht:
In dit overzicht is het nadelig effect van de septembercirculaire 2018 van gemiddeld € 100.000 per jaar voor de jaren 2019 t/m 2023 verwerkt. De integratie van het Sociaal Domein (3 D’s) is voor een groot deel al geïntegreerd in onderdeel I Algemene Uitkering. Het nog niet geïntegreerd deel staat bij onderdeel III geraamd. Tevens is de ruimte onder het plafond Btw Compensatiefonds (BCF) geraamd. Deze ruimte is voor 2019 berekend op € 200.000. Dit is de helft van het in de mei circulaire berekend bedrag voor het BCF. Het bedrag BCF is toegerekend aan Beleidsintensivering (knop 2) en wordt in een periode van 4 jaar afgebouwd tot € 0

